Carrera ID Ha asistido a este evento? Conviértase en un reportero WaitersRace.com! Obtenga más información.
| Nombre de la carrera | Trophée Pineau des Charentes |
| Edición | 24th |
| Fecha / Hora | Sunday September 18th, 2011 / 04:00 pm, 04:00 pm |
| Lugar de Salida / Meta | Esplanade du Cinquantenaire / |
| Celebración del evento | Pineau sur Rue |
| N de competidores / espectadores | / |
| Reglas | |
| Categorías Profesionales | |
| Categoría Amateur | |
| Categoría Aprendiz | |
| Otras Categorías | |
| Individual / Por Equipos | individual |
| Ruta / Distancia | / 2.5 km |
| Recorrido | |
| Obstáculos | |
| Velocidad | |
| Vestimenta | Professional attire for the pros. Free attire for amateurs.Running shoes are not allowed. |
| Bandeja | 3 Pineau de Charentes glasses + 1 bottle |
| Otras reglas | |
| Inscripciones | |
| Costo de Inscripción / Max. Competidores / Plazo | free / / |
| Organizador | Pineau |
| Patrocinadores | |
| Entidad de Caridad | |
| Poster |
Resultados
Para ver los resultados de todas las carreras, cliquee aquí
| Categoría | Posición | Ganador | Empresa | Premio |
|---|---|---|---|---|
| Pro-men | 1 | David Bohne | Bon Bon | |
| Pro-men | 2 | Laurent Vangu | Grup Negro | |
| Pro-men | 3 | Sami Mouahi | Moulin à Poivre | |
| Pro-women | 1 | Dorottya Tiboldi | Café de l'Université | |
| Pro-women | 2 | Melissa Romeo | Moulin à Poivre | |
| Pro-women | 3 | Dounya Sadak | Junkfood Deluxe | |
| Amateurs-Men | 1 | Rodolphe Cardon | ||
| Amateurs-Men | 2 | Gaetan Verriest | ||
| Amateurs-Men | 3 | Thomas Van Tichelen | ||
| Amateurs-Women | 1 | Sophie Van Caloen | ||
| Amateurs-Women | 2 | Geraldine Tondreau | ||
| Amateurs-Women | 3 | Julie de Bonnet | ||
Fotos
Videos
Comunicados de Prensa
Preinscripciones y lista de participantes Aplicación en línea no esta activada para esta carrera. Contáctenos para activar
| Nombre | Apellido | Empresa | Categoría |
|---|---|---|---|
















