¿Por qué tres niveles de información de carreras?
WaitersRace.com creó niveles de Información de la Carrera para clasificar los cientos de páginas de las carreras que tenemos, de acuerdo a su cantidad de información y por lo tanto su importancia para los visitantes.
Al mismo tiempo, la información de los niveles de las carreras en WaitersRace.com permite ofrecer a los organizadores más activos una mayor visibilidad y bonificaciones especiales para su página de carrera de camareros.
Bonos
Los organizadores que compartan más información con la comunidad tienen derecho a las siguientes bonificaciones:
Alto nivel de información (High) (ver en la tabla a continuación):
- Logo de uno de los patrocinadores de la carrera en la página de la carrera
- Visibilidad Especial de la carrera en la página principal durante 2 semanas, antes y después de la carrera
- Enlace a la página web del organizador
Información de Nivel Medio (Medium) (ver en la tabla a continuación):
Visibilidad Especial de la raza en la página principal durante 2 semanas, antes y después de la carrera
Niveles de Información de la Carrera
| Nivel de Información de la carrera | Básico | Medio | Alto |
| Enlace con el organizador | posiblemente | √ | |
| Información | |||
| Nombre de la carrera* | √ | ||
| Edición | √ | ||
| Fecha | √ | √ | |
| Año | √ | √ | √ |
| Hora | √ | ||
| Ciudad | √ | √ | √ |
| Lugar de Partida | √ | ||
| Lugar de Meta* | √ | ||
| Lugar de celebración del evento* | √ | ||
| Número de competidores | √ | ||
| Número de espectadores | |||
| Reglas | |||
| Categorías | √ | ||
| Ruta | √ | ||
| Distancia | √ | ||
| Relevos* | √ | ||
| Obstáculos* | √ | ||
| Velocidad | √ | ||
| Vestimenta | √ | ||
| Bandeja | √ | ||
| Otras reglas* | √ | ||
| Inscripción | |||
| Importe de inscripción | Solo para las próximas carreras | ||
| Max. de competidores | solo para las próximas carreras | ||
| Vencimiento del Plazo | solo para las próximas carreras | ||
| Ganador** | |||
| Nombre | √ | ||
| Empresa | √ | ||
| Segundo Puesto** | |||
| Nombre | |||
| Empresa | |||
| Tercer Puesto ** | |||
| Nombre | |||
| Empresa | |||
| Organizador | |||
| Nombre | √ | ||
| Patrocinadores* | |||
| Nombre | √ | ||
| Sitio web* | |||
| Organización Benefica* | |||
| Nombre | √ | ||
| Causa | √ | ||
| Sitio web* | |||
| Pooster* | √ | ||
| Flyer* | √ | ||
| Fotos de la carrera | 1 | 50 | |
| Video de la carrera | 1 | ||
| Edito del Organizador | √ | ||
| Entrevista al Organizador | √ | ||
| Resultados de la carrera | √ | ||
| Logotipo del Organizador | √ | ||
| Entrevista del ganador | 1 | ||
| Comunicado de prensa | √ | ||
| Palabras Oficiales de la ciudad | optionnel | ||
| Fotógrafo Profesional de contacto | opcional | ||
| * En caso que exista | |||
| ** En cada categoria |




