Course ID
| English | Français | |
| Infos | Infos | |
| City | Ville | |
| Country | Pays | |
| State | État | |
| Race Name | Nom de la course | |
| Edition | Edition | |
| Date | Date | |
| Time | Heure | |
| Starting venue | Lieu de départ | |
| Finishing venue | Lieu d'arrivée | |
| Hosting Event | Evènement Hôte | |
| Competitors | Concurrents | |
| Spectators | Spectateurs | |
| Rules | Règles | |
| Divisions Pro | Divisions Pro | |
| Divisions amateur | Divisions amateur | |
| Divisions apprenti | Divisions apprenti | |
| Divisions other | Divisions autres | |
| Route | Route | |
| Distance | Distance | |
| Relay | Relais | |
| Obstacles | Obstacles | |
| Speed | Vitesse | |
| Attire | Tenue | |
| Tray | Plateau | |
| Bottles | Bouteilles | |
| Glasses | Verres | |
| Other items | Autres objets | |
| Other rules | Autres règles | |
| Application | Inscription | |
| Entry fees | Frais d'Entrée | |
| Competitors | Compétiteurs | |
| Max. Competitors | Max. Compétiteurs | |
| Deadline | Date limite | |
| Organizer | Organisateur | |
| Name | Nom | |
| Website | Website | |
| Sponsors | Sponsors | |
| Name | Nom | |
| Name | Nom | |
| Name | Nom | |
| Name | Nom | |
| Name | Nom | |
| Charity | Charité | |
| Name | Nom | |
| Cause | Cause | |
| Website | Website | |
| Acitivity | Activité |
Resultats
| City Ville | Date Date (month/day/year) | Winner Vainqueur | Rank Place | Division Division | Company Etablissement | Price Prix |
|---|
Photos
Videos